13-18  续表
Continued
产品名称 Item 2017 2018 2019 2020 2021
                                                                                                                   
水泥 (万吨) Cement                                              (10 000 tons) 1450 1348 1340 1216 1100
平板玻璃 (万重量箱) Plain Glass                           (10 000 weight cases) 304 343 127 74 242
粗钢 (万吨) Crude Steel                                        (10 000 tons) 120 138 179 193 187
钢材 (万吨) Rolled Steel                                       (10 000 tons) 127 147 181 189 182
铁合金 (万吨) Ferroalloy                                          (10 000 tons) 155 151 132 124 152
十种有色金属 (万吨) Ten Kinds of  Nonferrous Metals      (10 000 tons) 238 250 251 268 298
铅 (万吨)   Lead                                                 (10 000 tons)   9 9 9 8
锌 (万吨)    Zinc                                                (10 000 tons) 7 10 11 12 13
原铝(电解铝) (万吨)   Electrolyzed Aluminum                  (10 000 tons) 229 229 223 239 266
黄金 (千克) Gold                                                                 (kg) 3316 3126 4546 6798 7344
铝材 (万吨) Aluminum Material                           (10 000 tons) 123 109 108 149 150
金属切削机床 (台) Metal-cutting Machine Tools                        (unit) 334 209 138 109 119
数控机床 (台) Numerical Control Machine                          (unit) 281 102 79 109 119
环境保护专用设备 (台/套) Environmental Protection Equipment           (unit) 91 252 213
变压器 (千伏安) Transformer                                                    (kva) 588 15478 228295
太阳能电池(光伏电池) (千瓦)  Solar Cell (Photovoltaic Cell)                        (KW) 300280 470325 580532 630642 120672
手工地毯、挂毯 (万平方米) Handmade Carpets and Tapestries   (10 000 sq.m) 12 1
机制地毯、挂毯 (万平方米) Mechanisms Carpets and Tapestries(10 000 sq.m) 658 411 284 106 167
制帽 (万顶) Hatting                                             (10 000 units) 12862 1113
单晶硅 (吨) Monocrystalline                                              (ton) 4539 3472 3994 3116 12265
多晶硅 (吨) Polysilicon                                                      (ton) 16875 16502 20593 23037 24032